Descripción
- Por que lo amamos
- Proporciona hidratación profunda a las distintas capas de la piel.
Mejora la textura áspera de la piel.
Calma y calma la piel estresada. - Ingredientes destacados
- Ácido hialurónico: reduce las arrugas, el enrojecimiento y la dermatitis mientras retiene el agua para ayudar a la piel a retener la humedad.
Pantenol: un protector de la piel que ayuda a mejorar la hidratación y elasticidad de la piel.
Alantoína: aumenta la absorción de humedad de la piel.

Volumen o peso del contenido | 300ml |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 3 años después de la fabricación |
Instrucciones de uso | Después de la limpieza, aplique una pequeña cantidad en un algodón o en la mano y luego absorba suavemente en la piel. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | CellEco / Torriden Co., Ltd. |
país de fabricación | South Korea |
Ingredientes | Agua, butilenglicol, dipropilenglicol, 1,2-hexanodiol, glicerina, betaína, alantoína, pantenol, extracto de Portulaca oleracea, trehalosa, hialuronato de sodio, ácido hialurónico hidrolizado (100 ppm), polímero cruzado de hialuronato de sodio, hialuronato de sodio hidrolizado, hialuronato acetilado de sodio, 2,3-butanodiol, pentilenglicol, extracto de malaquita, EDTA disódico, etilhexilglicerina |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | Realización de revisión (o informe) de cosmética funcional según la Ley de Cosmética |
Precauciones al usar | 1) Si experimenta algún síntoma como enrojecimiento, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después del uso, suspenda el uso y consulte a un médico. 2) No utilizar sobre heridas u otras áreas de irritación de la piel. 3) Almacenamiento y manipulación a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. |
Estándar de garantía de calidad | La compensación por productos defectuosos se proporciona de acuerdo con los estándares de la Comisión de Comercio Justo. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.