Description
- Por que lo amamos
- Refresca la piel sensible con una sensación refrescante.
Proporciona efectos hidratantes y calmantes para la piel.
Verificado como producto EVE VEGAN® - Ingredientes destacados
- Una fórmula débilmente ácida (pH 5.5-6.5): Calma la piel irritada, asegurando niveles de pH equilibrados.
Una textura en gel de baja viscosidad y sin pegajosidad, que proporciona un acabado fresco.

Volumen o peso del contenido | 80ml |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 30 meses después de la fecha de fabricación, 12 meses después de la apertura |
Instrucciones de uso | Tomar una cantidad adecuada y extender suavemente por todo el rostro. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | CNF Cosmetics Co., Ltd. / 11st Street Co., Ltd. |
país de fabricación | South Korea |
Ingredientes | Agua, glicerina, butilenglicol, triglicérido caprílico/cáprico, 1,2-hexanodiol, carbómero, arginina, acrilatos/polímero cruzado de acrilato de alquilo C10-30, taurato de poliacriloildimetilo de amonio, etilhexilglicerina, goma xantana, acrilato de hidroxietilo/copolímero de taurato de acriloildimetilo de sodio, EDTA disódico. , Alantoína, pantenol, isoestearato de sorbitán, extracto de centella asiática, extracto de flor de Nymphaea alba, dipropilenglicol, hialuronato de sodio, ciclodextrina, madecasósido, extracto de tallo de Opuntia Ficus-Indica |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | N |
Precauciones al usar | 1) Consulte a un especialista si tiene síntomas anormales o efectos secundarios como erupción cutánea, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después del uso. 2) No utilizar sobre heridas u otras zonas afectadas. 3) Instrucciones de almacenamiento y manipulación. a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. |
Estándar de garantía de calidad | Este producto puede ser compensado de acuerdo con los Estándares de Resolución de Disputas del Consumidor anunciados por la Comisión de Comercio Justo. |
Reviews
There are no reviews yet.