Description
- Por que lo amamos
- Tiene un índice de protección solar de SPF 50+ PA++++.
Un producto con un índice de protección solar fuerte pero suave.
Este producto es para pieles sensibles y débiles.
Con un índice de irritación de la piel de 0.00, este es un protector solar súper suave.
El producto está certificado como poco irritante y los 32 sujetos de prueba con piel sensible recibieron una puntuación de irritación de la piel de 0.00 según la prueba de irritación de la piel del ICDRG.
Producto de protección UV súper adhesivo cómodo como tu propia piel.
El producto absorbe el sudor y el sebo, organiza la superficie de la piel y forma un escudo de doble bloque de UVA y UVB encima.
Contiene los ingredientes calmantes necesarios para la piel que protegen la piel del sol, el polvo fino y la mascarilla.
Producto ligero sin fundición blanca.
Se implementó con una textura sedosa sin tinte blanco utilizando la última tecnología en emulsión. - Ingredientes destacados
- Al contener 3 tipos de ácido hialurónico, ayuda a la triple hidratación, manteniendo la piel hidratada.
BM-Simulipids ayuda a fortalecer la barrera y es amigable con la piel.
Contiene ceramida NP para ayudar a hidratar y calmar la piel, además de fortalecer la barrera cutánea.
Contiene el ingrediente Cica que ayuda a recuperar cicatrices y suavizar la piel. - ¿Cómo Usar?
- #30 minutos antes de salir: ¡Extiende el protector solar uniformemente dando palmaditas sobre la piel!
#Una articulación del dedo índice: ¡Una fórmula ligera que basta con la cantidad recomendada (una articulación del dedo)!
#Dentro de 1 año después de la apertura: ¡Se recomienda usar protector solar dentro de 1 año después de la apertura!

Volumen o peso del contenido | 50ml |
---|---|
Ideal para | Blanco opaco |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 30 meses desde la fecha de fabricación / 12 meses después de la apertura |
Instrucciones de uso | Aplicar una cantidad adecuada de manera uniforme en el rostro. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | Distribuidor de cosméticos: Medience Co., Ltd. / Fabricante de cosméticos: Kolmar Korea Co., Ltd. |
país de fabricación | South Korea |
Ingredientes | Agua, óxido de zinc, adipato de dibutilo, caprilato de propilheptilo, ciclohexasiloxano, dipropilenglicol, carbonato de dicaprililo, salicilato de butiloctilo, diisoestearato/polihidroxiestearato/sebacato de poliglicerilo-4, niacinamida, caprililmeticona, benzoato de dietilaminohidroxibenzoilhexilo, bis-etilhexiloxifenol metoxifenil triazina , Etilhexil triazona, Lauril poligliceril-3 polidimetilsiloxietil dimeticona, extracto de Portulaca oleracea, extracto de centella asiática, hialuronato de sodio, aceite de fruta de Olea Europaea (oliva), lecitina hidrogenada, dióxido de titanio, hectorita de disteardimonio, sulfato de magnesio, trietoxicaprililsilano, 1,2-hexanodiol, polimetilsilsesquioxano, metacrilato de metilo Polímero cruzado, caprilato de glicerilo, caprililglicol, etilhexilglicerina, adenosina, tocoferol, glicerina, triglicérido caprílico/cáprico, manteca de butyrospermum parkii (karité), escualano, colesterol, ceramida NP, fitosteril/octildodecil lauroil glutamato, ácido hialurónico hidrolizado, hialuronato acetilado de sodio, Ph. ytoesfingosina , Fragancia |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | Realización de revisión (o informe) de cosmética funcional según la Ley de Cosmética |
Precauciones al usar | 1. Consulte a un especialista si presenta síntomas anormales o efectos secundarios como erupción cutánea, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después de su uso. 2. No utilizar sobre heridas u otras zonas afectadas. 3. Instrucciones de almacenamiento y manipulación a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. 4. No vuelva a colocar el contenido en el contenedor ya que puede causar deterioro del contenido. 5. Este producto es un artículo cosmético. Evite que los bebés y los niños lo coman. |
Estándar de garantía de calidad | Sujeto a intercambio o compensación de acuerdo con los Estándares de Solución de Disputas del Consumidor anunciados por la Comisión de Comercio Justo. |
Reviews
There are no reviews yet.