Descripción
- Por que lo amamos
- Prueba completada para mejorar las arrugas después de un solo uso.
Prueba completa de irritación de la piel.
Aplique este producto en su piel para reducir las arrugas dos veces al día: por la mañana y por la noche. - Ingredientes destacados
- Acetato de tocoferilo/retinol, etc.: ayudan a dar un efecto lifting.
Hialuronato de sodio/aminoácidos de colágeno, etc.: hidrata y repone tu piel.

Volumen o peso del contenido | 10g |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 30 meses desde la fecha de fabricación antes de la apertura / 12 meses después de la apertura |
Instrucciones de uso | Aplicar una cantidad adecuada en las zonas con arrugas. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | Kolmar Corea Co., Ltd. /DongKook Pharmaceutical Co., Ltd. |
país de fabricación | South Korea |
Ingredientes | Extracto de centella asiática, triisoestearato de poliglicerilo-2, triglicérido caprílico/cáprico, trimelitato de tridecilo, octildodecanol, cera sintética, aceite de semilla de macadamia, ésteres de poliglicerilo-6, behenato, cera microcristalina, vinil dimeticona/polímero cruzado de meticona silsesquioxano, cera de euforbia cerifera (candelilla), acetato de tocoferilo. , polimetilsilsesquioxano, escualano vegetal, polietileno, sílice, tocoferol, lecitina hidrogenada, aminoácido de centella asiática, hialuronato de sodio, ácido madecásico, asiaticósido, ácido asiático, madecasósido, palmitoil glicina, aminoácidos de colágeno, dipéptido diaminobutiroil bencilamida diacetato, proteína de centella asiática hidrolizada, Octenilsuccinato de almidón de sodio, tetrahidropiperina, floretina, ADN de sodio, retinol, extracto de monascus, extracto de eclipta prostrata, extracto de hoja de melia azadirachta, extracto de semilla de glicina soja (soja), aceite de fruta de olea europaea (oliva), aceite de semilla de camelia sinensis, aceite de semilla de camelia japonica , Aceite de semilla de Argania Spinosa, Aceite de semilla de Macadamia Integrifolia, Aceite de semilla de Helianthus Annuus (girasol), Aceite de semilla de Simmondsia Chinensis (Jojoba), Aceite de flor de Pelargonium Graveolens, Aceite de fruta Hippophae Rhamnoides, Aceite de Salvia Officinalis (Salvia), Citrus Aurantium Bergamia (bergamota) Aceite de fruta, aceite de flor de caléndula officinalis, aceite de centella asiática, agua, manteca de butyrospermum parkii (karité), cera de abejas, olivato de sorbitán, caprilato de glicerilo, (-)-alfa-bisabolol, hectorita de estearalconio, sesquioleato de sorbitán, triacetato de tetraestearato de sacarosa, glicerina, propileno Carbonato, behenato/eicosadioato de glicerilo, acrilatos/polímero cruzado de acrilato de alquilo C10-30, estearato de sorbitán, 1,2-hexanodiol, ceramida NP, meticona, caprililglicol, citrato/lactato/linoleato/oleato de glicerilo, poliisobuteno hidrogenado, adenosina, etoxidiglicol, butileno. Glicol, heptanoato de estearilo, aceite de semilla de Moringa oleifera, colesterol, caprilato de estearilo, glicolípidos, etanol, C12-13 Pareth-9, etilhexilglicerina, propanodiol, fitoesfingosina, acriloildimetiltaurato de amonio/copolímero VP, arginina, EDTA disódico, glicina, ácido glutámico, ácido deshidroacético. , Citronelol, Geraniol, Linalool, Limoneno, Citral |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | Realización de revisión (o informe) de cosmética funcional según la Ley de Cosmética |
Precauciones al usar | 1) Consulte a un especialista si presenta síntomas anormales o efectos secundarios como erupción cutánea, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después de su uso.
2) No utilizar sobre heridas u otras zonas afectadas. 3) Instrucciones de almacenamiento y manipulación. a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. |
Estándar de garantía de calidad | Se proporciona un intercambio o compensación de acuerdo con los criterios para la resolución de disputas de consumo notificados públicamente por la Comisión de Comercio Leal. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.