Descripción
- Por que lo amamos
- La tecnología especial Auto Booster de ANESSA se aplica para proporcionar un escudo multifuncional contra el calor, el sudor, el agua y la humedad.
Marca número 1 en productos de protección solar desde hace 21 años, ¡ANESSA la presenta!
Este producto ha sido sometido a pruebas de prevención de adherencia de polvo fino y pruebas de seguridad para pieles sensibles.
Su fórmula lechosa ligera ofrece SPF 50+ PA++++, con un acabado ligero y no pegajoso.
¡Protección solar resistente a altas temperaturas, sudor y agua, humedad! Su escudo bloqueador de rayos UV de larga duración mantiene la piel protegida de los dañinos rayos UV en la rutina diaria e incluso durante los deportes activos al aire libre.
Su textura aireada y ligera se adapta perfectamente a la piel.
Removible con un limpiador facial habitual. Sin ingredientes de protección solar que dañen los arrecifes. - Ingredientes destacados
- Contiene ingredientes para el cuidado de la piel para brindar una protección solar más saludable.
Ofrece un efecto hidratante duradero al tiempo que aborda el daño de la piel inducido por los rayos UV con extracto de Leontopodium Alpinum, extracto de hoja de Camellia Sinensis, extracto de raíz de Potentilla Erecta y polvo embellecedor. - ¿Cómo Usar?
- Muestra la eficacia a prueba de mascarillas, prueba de seguridad cutánea completa y evita la absorción de polvo fino.
[COMPONENTES]
Este conjunto especial incluye una muestra gratuita de ANESSA Daily Sun Patch.
Este conjunto especial incluye una muestra gratuita de ANESSA Daily Sun Patch.

Volumen o peso del contenido | 60ml |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | Se enviarán los productos fabricados en un plazo de 3 años o menos. (Disponible dentro de los 36 meses posteriores a la fecha de fabricación) |
Instrucciones de uso | En el paso final de tu rutina de cuidado de la piel, aplica una cantidad adecuada en rostro y cuello de manera uniforme. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | SHISEIDO Corea Co., Ltd. /SHISEIDO Corea Co., Ltd. |
país de fabricación | Japón |
Ingredientes | Dimeticona, agua, óxido de zinc, etanol, talco, octocrileno, isododecano, sebacato de diisopropilo, salicilato de etilhexilo, benzoato de alquilo C12-15, almidón de Zea Mays (maíz), éter dimetílico PEG/PPG-9/2, sílice, miristato de isopropilo, dietilamino. Benzoato de hidroxibenzoilo hexilo, dióxido de titanio, PEG-9 polidimetilsiloxietil dimeticona, palmitato de dextrina, homosalato, glicerina, etilhexil triazona, polisilicona-15, bis-etilhexiloxifenol metoxifenil triazina, PEG-10 dimeticona, ácido isoesteárico, trietoxicaprililsilano, hectorita de disteardimonio, hidrox de aluminio ide, esteárico Ácido, EDTA trisódico, cloruro de sodio, PEG-6, fragancia, tocoferol, BHT, butilenglicol, metabisulfito de sodio, PEG/PPG-14/7 dimetiléter, isomerato de sacárido, glicirrizato de dipotasio, extracto de hoja de Camellia Sinensis, extracto de raíz de Potentilla Erecta, Citrato de sodio, hialuronato acetilado de sodio, ácido cítrico, fluorflogopita sintética, trietoxisililetil polidimetilsiloxietil dimeticona, colágeno soluble, fenoxietanol, linalol, limoneno, hexil cinamal, geraniol, citronelol. |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | Realización de revisión (o informe) de cosmética funcional según la Ley de Cosmética |
Precauciones al usar | 1) Consulte a un especialista si presenta síntomas anormales o efectos secundarios como erupción cutánea, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después de su uso. 2) No utilizar sobre heridas u otras zonas afectadas. 3) Instrucciones de almacenamiento y manipulación a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. |
Estándar de garantía de calidad | La compensación por productos defectuosos se proporciona de acuerdo con los criterios para la solución de disputas de consumidores notificados públicamente por la Comisión de Comercio Leal. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.