Descripción
- Por que lo amamos
- Este es un producto de protección solar limpio y de primera calidad adecuado para toda la familia.
Tiene una potente protección UV doble, lo que permite un uso seguro durante 2 días con un factor de protección UV de SPF365+ PA++++.
Con textura de esencia hidratante, proporciona un ajuste cómodo y ligero.
Ha sido el producto número uno durante 1 años consecutivos.
Según críticas honestas, hidrata y proporciona un acabado confortable, se adhiere estrechamente a la piel, dándole un brillo hidratado, es ligero y no carga la piel.
Utiliza la tecnología de dispersión optimizada de Forest Therapy para crear una capa de defensa transparente y fuerte con excelente protección UV.
Ha completado pruebas de irritación de la piel y pruebas sin aditivos, lo que hace que su uso sea seguro con una fórmula poco irritante. - Ingredientes destacados
- Contiene Pure Forest Complex, que proporciona una fórmula hidratante y suave para la piel.
Al ser un producto que considera los ecosistemas marinos, protege tanto la piel de toda la familia como el ecosistema marino.
Contiene flores puras de camelia de Jeju, que proporcionan efectos calmantes y revitalizantes para la piel cansada expuesta a ambientes externos.
También contiene un rico extracto de semillas de pino coreano (Pinus Koraiensis Seed Extract), que proporciona nutrición para una piel suave y flexible. - ¿Cómo Usar?
- Aplique una cantidad adecuada de manera uniforme sobre la piel como último paso de su rutina de cuidado de la piel.

Volumen o peso del contenido | 80mL |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 36 meses después de la fabricación |
Instrucciones de uso | Tome una cantidad adecuada de este producto y aplíquelo uniformemente en su rostro en el último paso de su rutina de cuidado de la piel. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | Kolmar Corea Co., Ltd. /Yuhan-Kimberly Co., Ltd. |
país de fabricación | South Korea |
Ingredientes | Agua, adipato de dibutilo, propanodiol, etilhexil triazona, ácido tereftalilidendicampfor sulfónico, trometamina, diestearato de poliglicerilo-3, alcohol cetearílico, pantenol, 1,2-hexanodiol, pentilenglicol, polisilicona-15, caprililmeticona, sílice, benzoato de dietilaminohidroxibenzoilhexilo, Octildodecanol, polimetilsilsesquioxano, extracto de semilla de Pinus Koraiensis*, extracto de flor de Camellia Japonica, extracto de hoja de Pinus Densiflora, fosfato de cetilo potásico, bis-etilhexiloxifenol metoxifenil triazina, estearato de glicerilo, metilpropanodiol, carbómero, citrato de estearato de glicerilo, acrilatos/polímero cruzado de acrilato de alquilo C10-30, Aceite de semilla de Echium Plantagineum, etilhexilglicerina, copolímero de acriloildimetiltaurato/VP de amonio, aceite de semilla de Helianthus Annuus (girasol), poliéter-1, extracto de flor/hoja/vid de Cardiospermum Halicacabum, tocoferol, butilenglicol, goma de biosacárido-1, fragancia |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | Realización de revisión (o informe) de cosmética funcional según la Ley de Cosmética |
Precauciones al usar | «1. Consulte a un especialista si presenta síntomas anormales o efectos secundarios como erupción cutánea, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después de su uso. 2. No utilizar sobre heridas u otras zonas afectadas. 3. Instrucciones de almacenamiento y manipulación a) Mantener fuera del alcance de los niños. 2) Mantener alejado de la luz solar directa. * Tenga cuidado de que la fórmula no entre en contacto con los ojos. *Este es un producto cosmético. No coma. *Lea atentamente la etiqueta de usuario y las instrucciones de uso antes de usarlo. |
Estándar de garantía de calidad | «*Para un producto defectuoso, está sujeto a cambio o compensación de acuerdo con los Estándares de Solución de Disputas del Consumidor anunciados por el Comité de Comercio Justo. *Si el producto está defectuoso, no lo utilices y contacta con nuestro centro de atención al cliente. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.