Description
- Por que lo amamos
- Aumenta el nivel de hidratación de la piel con el uso diario.
Proporciona hidratación duradera.
Hace que la piel sea visiblemente más flexible y suave. - Ingredientes destacados
- Agua Termal de Avène: Ayuda a calmar, calmar y suavizar la piel.
Hialuronato de sodio: ayuda a restaurar la humedad de la piel y mejora la apariencia de las arrugas y la textura de la piel.
Trehalosa: Hidrata la piel y tiene propiedades antioxidantes.


Volumen o peso del contenido | 200ml |
---|---|
Ideal para | Para todos los tipos de piel |
Fecha de caducidad (o fecha de caducidad después de la apertura) | 3 años después de la fabricación, 6 meses después de la apertura |
Instrucciones de uso | Después de la limpieza, aplicar una pequeña cantidad en el rostro. |
Fabricantes de cosméticos, distribuidores responsables de cosméticos y vendedores de cosméticos personalizados. | Fabricante: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Distribuidor: Pierre Fabre Dermo-Cosmetique Korea 18th Floor, Pacific Tower, 41, Sejong-daero 9-gil, Jung-gu, Seúl, República de Corea |
país de fabricación | Francia |
Ingredientes | Agua termal de Avene, glicerina metil gluceth-20, pentilenglicol, 1,2-hexanodiol, betaína, aceite de ricino hidrogenado PEG-40, trehalosa, citrato de sodio, EDTA disódico, goma xantana, fragancia, ácido cítrico, hidroxietilcelulosa, agua purificada. Estearato de isocetilo estearoilo, trietilhexanoína, hialuronato de sodio, escualano, fitoesteroles 55 |
Evaluación MFDS de cosméticos funcionales. | N |
Precauciones al usar | 1. Si experimenta algún síntoma como enrojecimiento, hinchazón o picazón durante el uso o por la exposición a la luz solar directa después del uso, suspenda el uso y consulte a un médico. 2. No utilizar sobre heridas u otras áreas de irritación de la piel. 3. Almacenamiento y manipulación a) Mantener fuera del alcance de los niños. b) Mantener alejado de la luz solar directa. |
Estándar de garantía de calidad | La compensación por productos defectuosos se proporciona de acuerdo con los estándares de la Comisión de Comercio Justo. |
Reviews
There are no reviews yet.